Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 53.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209595 | BOSCH | PIGNONE |
1006209658 | BOSCH | PIGNONE |
0001107060 | BOSCH | MOTORINO |
0001108118 | BOSCH | MOTORINO |
0001108119 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
234806 | CARGO |
2294 | GHIBAUDI |
2370 | GHIBAUDI |
RD 80 - RD 180 - RD 181 - RF 140
TARO (1.8)